品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
白萝卜 | 北京 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 北京日上综合商品批发市场 | 2016-8-1 |
白萝卜 | - | - | 1.30 | 新疆海宝农畜产品批发市场 | 2016-8-1 | |
白萝卜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-8-1 | |
白萝卜 | 新疆 | - | - | 1.50 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-8-1 |
白萝卜 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-8-1 | |
白萝卜 | - | - | 0.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-8-1 | |
白萝卜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-8-1 | |
白萝卜 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-8-1 | |
白萝卜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-8-1 | |
白萝卜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-8-1 | |
白萝卜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 江苏徐州淮海蔬菜批发交易市场 | 2016-8-1 | |
白萝卜 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2016-8-1 | |
白萝卜 | 河北、张北 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-8-1 |
白萝卜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-8-1 | |
白萝卜 | 安阳|普通|公斤 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-1 |
白萝卜 | 1.00 | 0.50 | 0.80 | 山东青岛平度南村蔬菜批发市场 | 2016-8-1 | |
白萝卜 | 张北/公斤 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2016-8-1 |
白萝卜 | - | - | 0.80 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-8-1 | |
白萝卜 | 本地 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-8-1 |
白萝卜 | - | 0.60 | 0.60 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-8-1 | |
白萝卜 | - | 0.80 | 0.80 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-8-1 | |
白萝卜 | 苏北、浙江、福建 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 苏州市南环桥市场 | 2016-8-1 |
白萝卜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2016-8-1 | |
白萝卜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2016-8-1 | |
白萝卜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-8-1 | |
白萝卜 | 1.00 | 0.50 | 0.80 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2016-8-1 | |
白萝卜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-8-1 | |
白萝卜 | - | - | 1.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-8-1 | |
白萝卜 | - | - | 2.80 | 天惠超市 | 2016-8-1 | |
白萝卜 | - | - | 0.60 | 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 | 2016-8-1 |
2016年8月1日白萝卜价格
发布时间:2016-08-01 10:33
出处:网络 热度:229℃
品名
规格
最高价
最低价
均价
市场名称
发布日期
白萝卜
北京
1.40
1.00
1.20
北京日上综合商品批发市场
33
4
13
上一篇:2016年8月1日大葱价格
2016年8月1日蒜黄价格:下一篇
精彩评论