品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大葱 | - | - | 2.30 | 新疆海宝农畜产品批发市场 | 2016-8-1 | |
大葱 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-8-1 | |
大葱 | 新疆 | - | - | 2.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-8-1 |
大葱 | - | - | 1.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-8-1 | |
大葱 | 2.60 | 1.40 | 2.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-8-1 | |
大葱 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-8-1 | |
大葱 | 3.00 | 1.80 | 2.40 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-8-1 | |
大葱 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 江苏徐州淮海蔬菜批发交易市场 | 2016-8-1 | |
大葱 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2016-8-1 | |
大葱 | - | - | 0.60 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2016-8-1 | |
大葱 | 江苏、山东 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 上海农产品中心批发市场 | 2016-8-1 |
大葱 | - | - | 3.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2016-8-1 | |
大葱 | 天津、福建 | 1.60 | 1.00 | 1.40 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-8-1 |
大葱 | 1.50 | 1.20 | 1.40 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-8-1 | |
大葱 | 本地|普通|公斤 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-1 |
大葱 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2016-8-1 | |
大葱 | 0.80 | 0.50 | 0.70 | 山东青岛平度南村蔬菜批发市场 | 2016-8-1 | |
大葱 | - | - | 1.60 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-8-1 | |
大葱 | 山东 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-8-1 |
大葱 | - | 1.00 | 1.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-8-1 | |
大葱 | - | 1.60 | 1.60 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-8-1 | |
大葱 | 上海、山东 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 苏州市南环桥市场 | 2016-8-1 |
大葱 | 4.40 | 2.60 | 3.50 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-8-1 | |
大葱 | . | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2016-8-1 |
大葱 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2016-8-1 | |
大葱 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-8-1 | |
大葱 | 0.80 | 0.40 | 0.70 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2016-8-1 | |
大葱 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-8-1 | |
大葱 | . | - | - | 1.20 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-8-1 |
大葱 | - | - | 3.90 | 天惠超市 | 2016-8-1 |
2016年8月1日大葱价格
发布时间:2016-08-01 10:33
出处:网络 热度:182℃
品名
规格
最高价
最低价
均价
市场名称
发布日期
大葱
-
-
2.30
新疆海宝农畜产品批发市场
52
5
16
上一篇:2016年8月1日南瓜价格
2016年8月1日白萝卜价格:下一篇
精彩评论