品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西红柿 | - | - | 1.60 | 新疆海宝农畜产品批发市场 | 2016-8-1 | |
西红柿 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-8-1 | |
西红柿 | 新疆 | - | - | 1.50 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-8-1 |
西红柿 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-8-1 | |
西红柿 | - | - | 1.40 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-8-1 | |
西红柿 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-8-1 | |
樱桃西红柿 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-8-1 | |
西红柿 | 2.40 | 1.40 | 1.90 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-8-1 | |
西红柿 | 2.40 | 1.40 | 1.90 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2016-8-1 | |
西红柿一等 | - | - | 1.00 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2016-8-1 | |
西红柿二等 | - | - | 0.50 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2016-8-1 | |
西红柿 | - | - | 3.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2016-8-1 | |
樱桃西红柿 | 本地、海南 | 5.40 | 4.00 | 4.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-8-1 |
西红柿 | 本地 | 2.80 | 1.60 | 2.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-8-1 |
西红柿 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-8-1 | |
西红柿 | 东北|普通|公斤 | 1.60 | 0.40 | 1.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-1 |
西红柿 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2016-8-1 | |
西红柿 | 1.40 | 0.50 | 1.00 | 山东青岛平度南村蔬菜批发市场 | 2016-8-1 | |
西红柿 | 张北/公斤 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2016-8-1 |
西红柿 | - | - | 1.20 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-8-1 | |
西红柿 | 本地 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-8-1 |
西红柿 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-8-1 | |
西红柿 | - | 0.70 | 0.70 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-8-1 | |
西红柿 | 山东、福建、浙江 | 3.60 | 2.60 | 3.00 | 苏州市南环桥市场 | 2016-8-1 |
西红柿 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-8-1 | |
珍珠西红柿 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2016-8-1 | |
西红柿 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2016-8-1 | |
西红柿 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2016-8-1 | |
西红柿 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-8-1 | |
西红柿 | 1.40 | 0.50 | 1.00 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2016-8-1 |
2016年8月1日西红柿价格
发布时间:2016-08-01 10:33
出处:网络 热度:268℃
品名
规格
最高价
最低价
均价
市场名称
发布日期
西红柿
-
-
1.60
新疆海宝农畜产品批发市场
24
4
15
上一篇:2016年8月1日油菜价格
2016年8月1日青冬瓜价格:下一篇
精彩评论