果蔬产销网_2016年7月29日西葫芦价格

2016年7月29日西葫芦价格

发布时间:2016-07-29 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:299℃
品名 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 西葫芦(花) 0.25 0.20 0.23 北京新发地农产品
品名 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
西葫芦(花) 0.25 0.20 0.23 北京新发地农产品 2016-7-29
西葫芦 - - 4.60 山西大同振华蔬菜批发市场 2016-7-29
西葫芦 1.60 1.60 1.60 山东德州黑马农贸批发市场 2016-7-29
西葫芦 1.60 1.00 1.20 山东滕州蔬菜批发市场 2016-7-29
西葫芦 2.00 1.40 1.60 北京日上综合商品批发市场 2016-7-29
西葫芦 1.50 1.30 1.40 浙江金华农产品批发市场 2016-7-29
西葫芦 3.40 3.00 3.20 浙江金华农产品批发市场 2016-7-29
黄西葫芦 10.00 8.00 9.00 北京大洋路农副产品批发市场 2016-7-29
西葫芦 2.40 0.80 1.60 北京大洋路农副产品批发市场 2016-7-29
西葫芦 - - 1.00 新疆克拉玛依农副产品批发市场 2016-7-29
西葫芦 1.40 0.90 1.00 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2016-7-29
西葫芦 - - 0.80 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2016-7-29
西葫芦 2.80 1.20 2.00 苏州市南环桥市场 2016-7-29
精品菜-西葫芦 2.40 1.40 1.90 苏州市南环桥市场 2016-7-29
西葫芦 0.80 0.60 0.70 山西省太原市河西农副产品市场 2016-7-29
西葫芦 1.00 1.00 1.00 河南万邦国际农产品物流股份 2016-7-29
西葫芦 2.60 1.00 1.80 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2016-7-29
西葫芦 1.80 1.80 1.80 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2016-7-29
西葫芦 - - 1.40 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 2016-7-29
西葫芦 1.20 1.00 1.10 河北魏县天仙果菜批发交易市场 2016-7-29
西葫芦 - 0.60 0.60 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2016-7-29
西葫芦 1.80 1.40 1.60 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 2016-7-29
西葫芦 2.00 1.80 1.90 辽宁阜新市蔬菜批发市场 2016-7-29
西葫芦 - - 0.80 吴忠市鑫鲜农副产品市场 2016-7-29
西葫芦 2.20 1.40 1.80 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 2016-7-29
西葫芦 - - 4.80 天惠超市 2016-7-29
西葫芦 1.60 1.00 1.30 陕西咸阳新阳光批发市场 2016-7-29
西葫芦 1.20 0.60 1.00 山西省新绛县蔬菜批发市场 2016-7-29
10

精彩评论