品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
胡萝卜 | 1.80 | 1.00 | 1.20 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2016-7-28 |
胡萝卜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-7-28 |
胡萝卜 | 2.00 | 1.00 | 1.70 | 安徽裕安紫竹林农产品批发市场 | 2016-7-28 |
胡萝卜 | - | - | 0.80 | 山东德州黑马农贸批发市场 | 2016-7-28 |
胡萝卜 | - | - | 2.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-7-28 |
胡萝卜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-7-28 |
胡萝卜 | 2.40 | 1.00 | 1.70 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2016-7-28 |
胡萝卜 | - | - | 1.50 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-7-28 |
胡萝卜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-7-28 |
胡萝卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 上海农产品中心批发市场 | 2016-7-28 |
胡萝卜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-7-28 |
胡萝卜 | 2.20 | 0.80 | 1.50 | 苏州市南环桥市场 | 2016-7-28 |
胡萝卜 | 0.90 | 0.50 | 0.70 | 山东青岛平度南村蔬菜批发市场 | 2016-7-28 |
胡萝卜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-7-28 |
胡萝卜 | - | 1.60 | 1.60 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-7-28 |
胡萝卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 江苏徐州淮海蔬菜批发交易市场 | 2016-7-28 |
胡萝卜 | 1.40 | 0.90 | 1.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-7-28 |
胡萝卜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-7-28 |
胡萝卜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-7-28 |
胡萝卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-7-28 |
胡萝卜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2016-7-28 |
胡萝卜 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-7-28 |
胡萝卜 | - | - | 1.20 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2016-7-28 |
胡萝卜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-7-28 |
胡萝卜 | 2.40 | 2.20 | 2.20 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2016-7-28 |
胡萝卜 | - | - | 1.20 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-7-28 |
胡萝卜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-7-28 |
胡萝卜 | - | - | 3.90 | 天惠超市 | 2016-7-28 |
胡萝卜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2016-7-28 |
胡萝卜 | 1.20 | 0.60 | 0.80 | 威海市农副产品批发市场 | 2016-7-28 |
2016年7月28日胡萝卜价格
发布时间:2016-07-28 10:33
出处:网络 热度:252℃
品名
最高价
最低价
均价
市场名称
发布日期
胡萝卜
1.80
1.00
1.20
江苏凌家塘农副产品批发市场
17
3
15
2016年7月28日甘蓝价格:下一篇
精彩评论