草菇价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
草菇 | 23.00 | 22.00 | 22.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2021/3/19 | |
草菇 | - | - | 21.00 | 天惠超市 | 2021/3/19 | |
草菇 | 30.00 | 8.00 | 12.70 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2021/3/19 |
草菇价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
草菇 | 23.00 | 22.00 | 22.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2021/3/19 | |
草菇 | - | - | 21.00 | 天惠超市 | 2021/3/19 | |
草菇 | 30.00 | 8.00 | 12.70 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2021/3/19 |
上一篇:2021年3月19日海鲜菇价格
2021年3月19日蘑菇价格:下一篇
精彩评论