鲍菇价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
杏鲍菇 | 6.00 | 5.40 | 5.70 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2021/2/8 | |
杏鲍菇 | 8.40 | 7.00 | 7.70 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2021/2/8 | |
杏鲍菇 | 河北/福建/江苏|普通|公斤 | 7.00 | 4.60 | 5.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/2/8 |
袋装鲍菇 | - | - | 4.90 | 天惠超市 | 2021/2/8 | |
鲍菇 | - | - | 8.56 | 天惠超市 | 2021/2/8 |
精彩评论