鲍菇价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
杏鲍菇 | 河北/福建/江苏|普通|公斤 | 7.00 | 6.50 | 6.75 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/10/28 |
杏鲍菇 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2020/10/28 | |
袋装鲍菇 | - | - | 3.80 | 天惠超市 | 2020/10/28 | |
鲍菇 | - | - | 7.00 | 天惠超市 | 2020/10/28 | |
杏鲍菇 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2020/10/28 | |
鲍菇 | 18.00 | 2.40 | 5.74 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020/10/28 |
精彩评论