茶树菇价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
茶树菇 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020/9/6 | |
茶树菇 | 福建|普通|公斤 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/9/6 |
茶树菇 | - | - | 14.40 | 天惠超市 | 2020/9/6 | |
茶树菇 | 12.00 | 7.50 | 9.99 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020/9/6 |
茶树菇价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
茶树菇 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020/9/6 | |
茶树菇 | 福建|普通|公斤 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/9/6 |
茶树菇 | - | - | 14.40 | 天惠超市 | 2020/9/6 | |
茶树菇 | 12.00 | 7.50 | 9.99 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020/9/6 |
上一篇:2020年9月6日白金针菇价格
2020年9月6日平菇价格:下一篇
精彩评论