杏鲍菇价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
杏鲍菇 | 河北/福建/江苏|普通|公斤 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/8/18 |
杏鲍菇 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020/8/18 | |
杏鲍菇 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2020/8/18 | |
杏鲍菇 | 7.00 | 6.20 | 6.70 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2020/8/18 |
杏鲍菇价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
杏鲍菇 | 河北/福建/江苏|普通|公斤 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/8/18 |
杏鲍菇 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020/8/18 | |
杏鲍菇 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2020/8/18 | |
杏鲍菇 | 7.00 | 6.20 | 6.70 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2020/8/18 |
上一篇:2020年8月18日滑子蘑价格
2020年8月19日金针菇价格:下一篇
精彩评论