草菇价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
草菇 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020/8/15 | |
草菇 | - | - | 17.00 | 天惠超市 | 2020/8/15 | |
草菇 | 29.00 | 9.09 | 14.84 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020/8/15 |
草菇价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
草菇 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020/8/15 | |
草菇 | - | - | 17.00 | 天惠超市 | 2020/8/15 | |
草菇 | 29.00 | 9.09 | 14.84 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020/8/15 |
上一篇:2020年8月15日白玉菇价格
2020年8月16日金针菇价格:下一篇
精彩评论