草菇价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
草菇 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020/7/11 | |
精品菜-草菇 | 常州 | 24.00 | 20.00 | 22.00 | 苏州市南环桥市场 | 2020/7/11 |
草菇 | - | - | 27.00 | 天惠超市 | 2020/7/11 | |
草菇 | 29.00 | 5.00 | 14.45 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020/7/11 |
草菇价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
草菇 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020/7/11 | |
精品菜-草菇 | 常州 | 24.00 | 20.00 | 22.00 | 苏州市南环桥市场 | 2020/7/11 |
草菇 | - | - | 27.00 | 天惠超市 | 2020/7/11 | |
草菇 | 29.00 | 5.00 | 14.45 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020/7/11 |
上一篇:2020年7月11日蘑菇价格
2020年7月12日金针菇价格:下一篇
精彩评论