鲍菇价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
精品菜-杏鲍菇 | 连云港 | 6.40 | 4.80 | 5.60 | 苏州市南环桥市场 | 2020/7/2 |
鲍菇 | - | - | 5.76 | 天惠超市 | 2020/7/2 | |
杏鲍菇 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2020/7/2 | |
杏鲍菇 | 河北/福建/江苏|普通|公斤 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/7/2 |
鲍菇价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
精品菜-杏鲍菇 | 连云港 | 6.40 | 4.80 | 5.60 | 苏州市南环桥市场 | 2020/7/2 |
鲍菇 | - | - | 5.76 | 天惠超市 | 2020/7/2 | |
杏鲍菇 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2020/7/2 | |
杏鲍菇 | 河北/福建/江苏|普通|公斤 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/7/2 |
上一篇:2020年7月2日金针菇价格
2020年7月2日蘑菇价格:下一篇
精彩评论