草菇价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
草菇 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020/6/7 | |
草菇 | - | - | 27.00 | 天惠超市 | 2020/6/7 | |
草菇 | 30.00 | 9.00 | 16.77 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020/6/7 |
草菇价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
草菇 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020/6/7 | |
草菇 | - | - | 27.00 | 天惠超市 | 2020/6/7 | |
草菇 | 30.00 | 9.00 | 16.77 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020/6/7 |
上一篇:2020年6月6日白玉菇价格
2020年6月7日杏鲍菇价格:下一篇
精彩评论