杏鲍菇价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
杏鲍菇 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020-3-27 | |
杏鲍菇 | 河北/福建/江苏|普通|公斤 | 7.00 | 5.40 | 6.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-3-27 |
杏鲍菇 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2020-3-27 | |
杏鲍菇 | 6.00 | 5.40 | 5.70 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2020-3-27 |
杏鲍菇价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
杏鲍菇 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020-3-27 | |
杏鲍菇 | 河北/福建/江苏|普通|公斤 | 7.00 | 5.40 | 6.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-3-27 |
杏鲍菇 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2020-3-27 | |
杏鲍菇 | 6.00 | 5.40 | 5.70 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2020-3-27 |
上一篇:2020年3月27日秀珍菇价格
2020年3月27日蟹味菇价格:下一篇
精彩评论