木耳价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
木耳菜 | 本地|普通|公斤 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-3-18 |
木耳 | 70.00 | 68.00 | 69.00 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2020-3-18 | |
鲜黑木耳 | 10.53 | 7.00 | 7.99 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020-3-18 | |
鲜白木耳 | 8.00 | 5.00 | 6.25 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020-3-18 |
木耳价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
木耳菜 | 本地|普通|公斤 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-3-18 |
木耳 | 70.00 | 68.00 | 69.00 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2020-3-18 | |
鲜黑木耳 | 10.53 | 7.00 | 7.99 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020-3-18 | |
鲜白木耳 | 8.00 | 5.00 | 6.25 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020-3-18 |
上一篇:2020年3月17日滑子菇价格
2020年3月18日香菇价格:下一篇
精彩评论