木耳价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
木耳菜 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020-2-29 | |
木耳菜 | 本地|普通|公斤 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-2-29 |
鲜黑木耳 | 12.00 | 8.00 | 10.86 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020-2-29 | |
鲜白木耳 | 8.00 | 5.83 | 6.75 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020-2-29 |
木耳价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
木耳菜 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020-2-29 | |
木耳菜 | 本地|普通|公斤 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-2-29 |
鲜黑木耳 | 12.00 | 8.00 | 10.86 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020-2-29 | |
鲜白木耳 | 8.00 | 5.83 | 6.75 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020-2-29 |
上一篇:2020年2月28日白金针菇价格
2020年2月29日香菇价格:下一篇
精彩评论