金针菇价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
金针菇 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2020-2-18 | |
精品菜-白金针菇 | 福建 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 苏州市南环桥市场 | 2020-2-18 |
金针菇 | 苏州 | 9.00 | 6.00 | 7.50 | 苏州市南环桥市场 | 2020-2-18 |
金针菇 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 青岛市黄河路市场 | 2020-2-18 | |
金针菇 | 河北/佛山|普通|公斤 | 9.00 | 7.50 | 8.25 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-2-18 |
金针菇 | - | - | 10.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2020-2-18 | |
金针菇 | 福建/箱装 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2020-2-18 |
白金针菇 | - | - | 9.60 | 天惠超市 | 2020-2-18 | |
金针菇 | 13.20 | 1.00 | 7.39 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020-2-18 |
精彩评论