金针菇价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
精品菜-白金针菇 | 福建 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 苏州市南环桥市场 | 2020-1-16 |
金针菇 | 苏州 | 8.40 | 6.00 | 7.20 | 苏州市南环桥市场 | 2020-1-16 |
金针菇 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 青岛市黄河路市场 | 2020-1-16 | |
金针菇 | 河北/佛山|普通|公斤 | 9.30 | 8.80 | 9.05 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-1-16 |
金针菇 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2020-1-16 | |
金针菇 | 北京 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2020-1-16 |
金针菇 | - | - | 8.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2020-1-16 | |
金针菇 | - | - | 10.00 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2020-1-16 | |
白金针菇 | - | - | 11.80 | 天惠超市 | 2020-1-16 | |
金针菇 | 19.00 | 1.00 | 7.44 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020-1-16 |
精彩评论