鲍菇价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
杏鲍菇 | 河北/江苏/福建/江苏|普通|公斤 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-12-20 |
禁止精品鲍菇 | - | - | 100.00 | 天惠超市 | 2019-12-20 | |
鲍菇 | - | - | 9.80 | 天惠超市 | 2019-12-20 | |
鲍菇 | 13.00 | 1.00 | 5.67 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-12-20 |
鲍菇价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
杏鲍菇 | 河北/江苏/福建/江苏|普通|公斤 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-12-20 |
禁止精品鲍菇 | - | - | 100.00 | 天惠超市 | 2019-12-20 | |
鲍菇 | - | - | 9.80 | 天惠超市 | 2019-12-20 | |
鲍菇 | 13.00 | 1.00 | 5.67 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-12-20 |
上一篇:2019年12月20日草菇价格
2019年12月20日白玉菇价格:下一篇
精彩评论