木耳价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
木耳 | 70.00 | 68.00 | 69.00 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-10-28 | |
木耳菜 | 6.60 | 6.00 | 6.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-10-28 | |
鲜黑木耳 | 13.46 | 7.50 | 9.06 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-10-28 | |
鲜白木耳 | 8.00 | 6.00 | 7.13 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-10-28 |
木耳价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
木耳 | 70.00 | 68.00 | 69.00 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-10-28 | |
木耳菜 | 6.60 | 6.00 | 6.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-10-28 | |
鲜黑木耳 | 13.46 | 7.50 | 9.06 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-10-28 | |
鲜白木耳 | 8.00 | 6.00 | 7.13 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-10-28 |
上一篇:2019年10月28日鲍菇价格
2019年10月28日鲜香菇价格:下一篇
精彩评论