草菇价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
草菇 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-10-27 | |
草菇 | 32.00 | 9.00 | 16.76 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-10-27 | |
草菇 | - | - | 25.80 | 天惠超市 | 2019-10-27 |
草菇价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
草菇 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-10-27 | |
草菇 | 32.00 | 9.00 | 16.76 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-10-27 | |
草菇 | - | - | 25.80 | 天惠超市 | 2019-10-27 |
上一篇:2019年10月27日杏鲍菇价格
精彩评论