木耳价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
木耳菜 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-10-19 | |
鲜黑木耳 | 15.00 | 7.67 | 9.28 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-10-19 | |
鲜白木耳 | 10.00 | 3.50 | 7.44 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-10-19 |
木耳价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
木耳菜 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-10-19 | |
鲜黑木耳 | 15.00 | 7.67 | 9.28 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-10-19 | |
鲜白木耳 | 10.00 | 3.50 | 7.44 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-10-19 |
上一篇:2019年10月18日滑子蘑价格
2019年10月19日猪肚菇价格:下一篇
精彩评论