金针菇价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
金针菇 | - | - | 6.40 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2019-10-7 | |
金针菇 | 6.00 | 5.20 | 5.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-10-7 | |
金针菇 | 14.00 | 0.80 | 4.53 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-10-7 | |
白金针菇 | - | - | 6.60 | 天惠超市 | 2019-10-7 |
金针菇价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
金针菇 | - | - | 6.40 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2019-10-7 | |
金针菇 | 6.00 | 5.20 | 5.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-10-7 | |
金针菇 | 14.00 | 0.80 | 4.53 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-10-7 | |
白金针菇 | - | - | 6.60 | 天惠超市 | 2019-10-7 |
上一篇:2019年10月7日蘑菇价格
2019年10月7日姬菇价格:下一篇
精彩评论