木耳价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
木耳菜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-10-3 | |
鲜黑木耳 | 12.00 | 5.83 | 7.42 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-10-3 | |
鲜白木耳 | 8.00 | 7.00 | 7.60 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-10-3 |
木耳价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
木耳菜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-10-3 | |
鲜黑木耳 | 12.00 | 5.83 | 7.42 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-10-3 | |
鲜白木耳 | 8.00 | 7.00 | 7.60 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-10-3 |
上一篇:2019年10月2日白金针菇价格
2019年10月3日香菇价格:下一篇
精彩评论