木耳价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
木耳 | 70.00 | 68.00 | 69.00 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-9-17 | |
鲜黑木耳 | 15.00 | 7.50 | 8.42 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-9-17 | |
鲜白木耳 | 8.00 | 6.00 | 7.16 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-9-17 |
木耳价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
木耳 | 70.00 | 68.00 | 69.00 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-9-17 | |
鲜黑木耳 | 15.00 | 7.50 | 8.42 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-9-17 | |
鲜白木耳 | 8.00 | 6.00 | 7.16 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-9-17 |
上一篇:2019年9月17日海鲜菇价格
2019年9月17日茨菇价格:下一篇
精彩评论