木耳价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
木耳菜 | 本地|普通|公斤 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-7-24 |
木耳菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-7-24 | |
木耳菜 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-7-24 | |
木耳 | 60.00 | 58.00 | 59.00 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-7-24 |
木耳价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
木耳菜 | 本地|普通|公斤 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-7-24 |
木耳菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-7-24 | |
木耳菜 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-7-24 | |
木耳 | 60.00 | 58.00 | 59.00 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-7-24 |
上一篇:2019年7月23日白玉菇价格
2019年7月24日香菇价格:下一篇
精彩评论