木耳价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
木耳菜 | 5.60 | 5.00 | 5.30 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-7-9 | |
木耳 | 60.00 | 58.00 | 59.00 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-7-9 | |
鲜黑木耳 | 12.00 | 9.00 | 10.26 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-7-9 | |
鲜白木耳 | 8.00 | 7.50 | 7.93 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-7-9 |
木耳价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
木耳菜 | 5.60 | 5.00 | 5.30 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-7-9 | |
木耳 | 60.00 | 58.00 | 59.00 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-7-9 | |
鲜黑木耳 | 12.00 | 9.00 | 10.26 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-7-9 | |
鲜白木耳 | 8.00 | 7.50 | 7.93 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-7-9 |
上一篇:2019年7月8日白玉菇价格
2019年7月9日香菇价格:下一篇
精彩评论