木耳价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
木耳菜 | 本地|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-3-14 |
木耳 | 60.00 | 58.00 | 59.00 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-3-14 | |
鲜黑木耳 | 16.00 | 8.00 | 9.91 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-3-14 | |
鲜白木耳 | 25.00 | 7.50 | 8.18 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-3-14 |
木耳价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
木耳菜 | 本地|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-3-14 |
木耳 | 60.00 | 58.00 | 59.00 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-3-14 | |
鲜黑木耳 | 16.00 | 8.00 | 9.91 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-3-14 | |
鲜白木耳 | 25.00 | 7.50 | 8.18 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-3-14 |
上一篇:2019年3月13日慈菇价格
2019年3月14日香菇价格:下一篇
精彩评论