据悉徐州农副产品中心批发市场今日香菇最高价格8.00元/kg,最低价格6.00元/kg,均价在7.00元/kg,更多2016年12月12日香菇批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香菇 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-12-12 | |
鲜香菇 | 北京 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-12-12 |
鲜香菇 | 8.60 | 8.00 | 8.30 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-12-12 | |
香菇 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 青岛市黄河路市场 | 2016-12-12 | |
鲜香菇 | 12.00 | 6.00 | 9.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-12-12 | |
香菇 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-12-12 | |
香菇 | 13.00 | 7.00 | 10.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-12-12 | |
香菇 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-12-12 | |
香菇 | - | 11.00 | 11.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-12-12 | |
香菇 | 河北/中牟|普通|公斤 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-12-12 |
香菇 | 浙江、苏州 | 9.00 | 4.00 | 6.50 | 苏州市南环桥市场 | 2016-12-12 |
精品菜-原木香菇 | 福建 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 苏州市南环桥市场 | 2016-12-12 |
香菇 | 9.70 | 9.30 | 9.50 | 广州白云山农产品综合批发市场 | 2016-12-12 | |
香菇 | 14.00 | 7.00 | 10.50 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-12-12 | |
带根香菇 | - | - | 13.80 | 天惠超市 | 2016-12-12 | |
鲜香菇 | - | - | 10.00 | 天惠超市 | 2016-12-12 | |
香菇 | 上海 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 上海农产品中心批发市场 | 2016-12-12 |
香菇 | . | - | - | 11.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-12-12 |
香菇 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2016-12-12 | |
香菇 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-12-12 | |
香菇 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-12-12 | |
香菇 | 张北/公斤 | 12.00 | 11.60 | 11.60 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2016-12-12 |
精彩评论