品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香菇 | 9.00 | 6.00 | 7.50 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-12-1 | |
鲜香菇 | 北京、延庆 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2016-12-1 |
香菇 | . | 14.00 | 13.00 | 13.50 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2016-12-1 |
鲜香菇 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-12-1 | |
香菇 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-12-1 | |
香菇 | 13.00 | 7.00 | 10.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-12-1 | |
香菇 | - | - | 8.60 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2016-12-1 | |
香菇 | - | 10.00 | 10.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-12-1 | |
鲜香菇 | - | - | 14.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2016-12-1 | |
香菇 | 上海 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 上海农产品中心批发市场 | 2016-12-1 |
香菇 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 青岛市黄河路市场 | 2016-12-1 | |
香菇 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-12-1 | |
香菇 | 河北/中牟|普通|公斤 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-12-1 |
鲜香菇 | 北京 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-12-1 |
鲜香菇 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-12-1 | |
香菇 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-12-1 | |
香菇 | 张北/公斤 | 12.00 | 11.60 | 11.60 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2016-12-1 |
香菇 | 浙江、苏州 | 9.00 | 4.00 | 6.50 | 苏州市南环桥市场 | 2016-12-1 |
精品菜-原木香菇 | 福建 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 苏州市南环桥市场 | 2016-12-1 |
香菇 | 13.00 | 7.00 | 10.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-12-1 | |
香菇 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2016-12-1 | |
带根香菇 | - | - | 13.00 | 天惠超市 | 2016-12-1 | |
鲜香菇 | - | - | 10.00 | 天惠超市 | 2016-12-1 |
2016年12月1日香菇价格
发布时间:2016-12-01 10:33
出处:网络 热度:266℃
品名
规格
最高价
最低价
均价
市场名称
发布日期
香菇
9.00
6.00
7.50
河北石家庄高邑蔬菜大市场
19
6
18
上一篇:2016年11月30日香菇价格
2016年12月2日香菇价格:下一篇
精彩评论