品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
鲜香菇 | - | - | 14.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2016-11-9 |
鲜香菇 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 北京农产品中央批发市场 | 2016-11-9 |
香菇 | 13.00 | 7.00 | 10.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-11-9 |
香菇 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-11-9 |
香菇 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 青岛市黄河路市场 | 2016-11-9 |
鲜香菇 | 11.00 | 5.00 | 8.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-9 |
香菇 | 16.00 | 5.00 | 10.50 | 苏州市南环桥市场 | 2016-11-9 |
精品菜-原木香菇 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | 苏州市南环桥市场 | 2016-11-9 |
香菇 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 上海农产品中心批发市场 | 2016-11-9 |
香菇 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-11-9 |
香菇 | 9.00 | 7.00 | 8.50 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-11-9 |
香菇 | - | 9.60 | 9.60 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-11-9 |
鲜香菇 | 10.00 | 6.00 | 7.20 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-11-9 |
香菇 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-11-9 |
香菇 | 16.00 | 15.60 | 15.60 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2016-11-9 |
香菇 | 14.00 | 7.00 | 10.50 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-11-9 |
香菇 | - | - | 12.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-11-9 |
香菇 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-11-9 |
香菇 | 7.00 | 6.40 | 6.80 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-11-9 |
香菇 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2016-11-9 |
带根香菇 | - | - | 15.80 | 天惠超市 | 2016-11-9 |
鲜香菇 | - | - | 10.00 | 天惠超市 | 2016-11-9 |
香菇 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2016-11-9 |
2016年11月9日香菇价格
发布时间:2016-11-09 10:33
出处:网络 热度:216℃
品名
最高价
最低价
均价
市场名称
发布日期
鲜香菇
-
-
14.00
浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场
21
1
12
上一篇:2016年11月8日香菇价格
精彩评论